| NPI | 1487611760 |
|---|---|
| Entity Type | Individual |
| Gender | Male |
| Sole Proprietor ? | No |
| Primary Taxonomy | 207VX0201X Obstetrics & Gynecology, Gynecologic Oncology (Licence: TN 38148) |
| Additional Taxonomies | 207VX0201X Obstetrics & Gynecology, Gynecologic Oncology (Licence: AL 30897) |
| 207VX0201X Obstetrics & Gynecology, Gynecologic Oncology (Licence: MS 27477) | |
| 207VX0201X Obstetrics & Gynecology, Gynecologic Oncology (Licence: AR E-4079) | |
| Enumeration Date | 2006-04-28 |
| Last Update Date | 2021-03-01 |